Transparência
Despesa por mês

Mês Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Janeiro 6563080.15 7093692.59 7093692.58
Fevereiro 5135351.69 5298247.42 5297437.42
Março 5563451.32 5728208.74 5728208.74
Abril 5100240.57 5134984.23 5134446.63
Maio 1325416.30 7764112.20 7763039.58
Junho 6886028.71 8448736.17 8448616.29
Julho 4614885.95 4697176.52 4697176.52
Agosto 6718425.08 5917596.59 5917596.59
Setembro 6292618.14 6503518.31 6502593.99
Outubro 6806614.89 904759.39 904177.21
Novembro 4892301.74 0.00 0.00
Dezembro 6865687.71 0.00 0.00
Não encontrou o que estava procurando ? Clique aqui